<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.Billiga-vattenfilter.com &#187; radon</title>
	<atom:link href="http://blog.billiga-vattenfilter.com/tag/radon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.billiga-vattenfilter.com</link>
	<description>Vattenrening förklarat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tag rätt vattenanalys</title>
		<link>http://blog.billiga-vattenfilter.com/tag-ratt-vattenanalys</link>
		<comments>http://blog.billiga-vattenfilter.com/tag-ratt-vattenanalys#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[brunnsvatten]]></category>
		<category><![CDATA[egen brunn]]></category>
		<category><![CDATA[radon]]></category>
		<category><![CDATA[vattenanalys]]></category>
		<category><![CDATA[vattenprov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.billiga-vattenfilter.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Alla brunnsägare bör regelbundet testa sitt vatten. De fyra vanligaste analyserna för privatpersoner är följande: Kemisk analys Denna analys talar om vilka mineraler som finns i vattnet, t.ex. järn, mangan humus m.m. Mikrobiologisk analys Visar förekomst av bakterier och mikroorganismer. E-coli och koliforma bakterier. Radon Test av radonhalten Metaller Visar förekomst av tungmetaller t.ex. uran, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla brunnsägare bör regelbundet testa sitt vatten. De fyra vanligaste analyserna för privatpersoner är följande:</p>
<p><strong>Kemisk analys</p>
<p></strong>Denna analys talar om vilka mineraler som finns i vattnet, t.ex. järn, mangan humus m.m.</p>
<p><strong>Mikrobiologisk analys</p>
<p></strong>Visar förekomst av bakterier och mikroorganismer. E-coli och koliforma bakterier.</p>
<p><strong>Radon</p>
<p></strong>Test av radonhalten</p>
<p><strong>Metaller</p>
<p></strong>Visar förekomst av tungmetaller t.ex. uran, arsenik, krom</p>
<p>Kontakta ett opartiskt, ackrediterat laboratorium när du skall beställa vattenanalys. T.ex. AlControl eller Eurofins</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.billiga-vattenfilter.com/tag-ratt-vattenanalys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVTs Anslagstavlan: Rent vatten är livsviktigt för hälsan</title>
		<link>http://blog.billiga-vattenfilter.com/svts-anslagstavlan-rent-vatten-ar-livsviktigt-for-halsan</link>
		<comments>http://blog.billiga-vattenfilter.com/svts-anslagstavlan-rent-vatten-ar-livsviktigt-for-halsan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[borrad brunn]]></category>
		<category><![CDATA[brunnsvatten]]></category>
		<category><![CDATA[egen brunn]]></category>
		<category><![CDATA[radon]]></category>
		<category><![CDATA[rent vatten]]></category>
		<category><![CDATA[uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.billiga-vattenfilter.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nu visar SVT Anslagstavlan en informationsfilm för alla som har egen brunn. Mycket sevärd! Länk till filmen: http://www.sgu.se/sgu/sv/miljomal/brunnsfilm.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu visar SVT Anslagstavlan en informationsfilm för alla som har egen brunn. Mycket sevärd!</p>
<p>Länk till filmen:</p>
<p><a href="http://www.sgu.se/sgu/sv/miljomal/brunnsfilm.html">http://www.sgu.se/sgu/sv/miljomal/brunnsfilm.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.billiga-vattenfilter.com/svts-anslagstavlan-rent-vatten-ar-livsviktigt-for-halsan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uran i dricksvattnet</title>
		<link>http://blog.billiga-vattenfilter.com/uran-i-dricksvattnet</link>
		<comments>http://blog.billiga-vattenfilter.com/uran-i-dricksvattnet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vattnets kemi]]></category>
		<category><![CDATA[aktivt kol]]></category>
		<category><![CDATA[anjonbytare]]></category>
		<category><![CDATA[radon]]></category>
		<category><![CDATA[uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.billiga-vattenfilter.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Uran förekommer i många djupborrade brunnar i Sverige, det är därför viktigt att man tar med denna parameter i sin vattenanalys. Gränsvärdet är f.n. 15 mikrogram per liter och alla värden över det bör åtgärdas. De vanligaste metoderna är omvänd osmos samt anjonbyte med en uranspecifik anjonbytarmassa. Omvänd osmos används då man endast vill rena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uran förekommer i många djupborrade brunnar i Sverige, det är därför viktigt att man tar med denna parameter i sin vattenanalys. Gränsvärdet är f.n. 15 mikrogram per liter och alla värden över det bör åtgärdas. De vanligaste metoderna är <a href="http://www.billiga-vattenfilter.com/sma-dricksvattenfilter/16-ro-44-dricksvattenrenare.html" target="_blank">omvänd osmos</a> samt anjonbyte med en uranspecifik anjonbytarmassa. Omvänd osmos<br />
används då man endast vill rena dricksvattnet ur en separat kran i<br />
köket medan en uranspecifik anjonbytare kan rena vattnet till ett helt hushålls behov. En tredje, mindre vanlig metod för att filtrera uran är med aktivt kol. Detta är förknippat med stora risker då uran fastnar i kolet och sönderfaller till <a href="http://www.billiga-vattenfilter.com/27-radonett-a1uv.html" target="_blank">radon</a> och därför kan radonhalten efter kolfiltret öka avsevärt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.billiga-vattenfilter.com/uran-i-dricksvattnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
